Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2626 |
72. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2625 |
73. | Oferty | 2487 |
74. | Dyżury | 2480 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2472 |
76. | Organów Gminy | 2436 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2428 |
78. | Urzędu Gminy | 2386 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2343 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2174 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |