Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2571 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2563 |
73. | Oferty | 2420 |
74. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2403 |
75. | Dyżury | 2401 |
76. | Organów Gminy | 2386 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2366 |
78. | Urzędu Gminy | 2339 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2278 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2116 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |