Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2622 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2622 |
73. | Oferty | 2483 |
74. | Dyżury | 2477 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2469 |
76. | Organów Gminy | 2434 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2424 |
78. | Urzędu Gminy | 2383 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2341 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2171 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |