Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | 2017 | 2695 |
52. | 2008 | 2680 |
53. | 2013 | 2671 |
54. | Grzmiąca | 2636 |
55. | Kadencja 2014-2018 | 2619 |
56. | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych | 2615 |
57. | Paprotno | 2581 |
58. | Kozłów | 2576 |
59. | Olszowa | 2536 |
60. | Kożuchów | 2529 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |