Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8701 |
12. | Budżet | 7764 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7640 |
14. | Urząd Miejski | 7325 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6846 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6754 |
17. | Informacje ogólne | 5765 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5492 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5255 |
20. | Dojazd | 5157 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |