Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8925 |
| 12. | Budżet | 8035 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7922 |
| 14. | Urząd Miejski | 7684 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7108 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7019 |
| 17. | Informacje ogólne | 5990 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5692 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5468 |
| 20. | Dojazd | 5418 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







