Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8576 |
12. | Budżet | 7596 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7460 |
14. | Urząd Miejski | 7126 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6692 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6588 |
17. | Informacje ogólne | 5649 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5349 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5138 |
20. | Dojazd | 5018 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |