Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8286 |
12. | Budżet | 7281 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7110 |
14. | Urząd Miejski | 6755 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6384 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6263 |
17. | Informacje ogólne | 5405 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5076 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 4860 |
20. | Dojazd | 4712 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |