Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Urząd,Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 3561 |
32. | 2014 | 3339 |
33. | 2012 | 3235 |
34. | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy | 3168 |
35. | Sekretarz | 3089 |
36. | Przetargi | 2973 |
37. | 2011 | 2964 |
38. | 2012 | 2937 |
39. | 2009 | 2937 |
40. | 2009 | 2926 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |