Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Kożuchów | 3612 |
| 62. | Romanów | 3608 |
| 63. | Redlin | 3577 |
| 64. | Ulaski | 3546 |
| 65. | Witaszyn | 3545 |
| 66. | Korzeń | 3517 |
| 67. | Kostrzyn | 3509 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3427 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3409 |
| 70. | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 3311 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







