Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3400 |
| 62. | Romanów | 3393 |
| 63. | Redlin | 3372 |
| 64. | Witaszyn | 3349 |
| 65. | Ulaski | 3333 |
| 66. | Kostrzyn | 3308 |
| 67. | Korzeń | 3298 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3235 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3221 |
| 70. | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 3123 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







