Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Romanów | 3074 |
| 62. | Olszowa | 3071 |
| 63. | Redlin | 3039 |
| 64. | Witaszyn | 3031 |
| 65. | Kostrzyn | 3006 |
| 66. | Ulaski | 3003 |
| 67. | Korzeń | 2974 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2948 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2901 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2824 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







