Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Urząd,Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 3807 |
32. | 2014 | 3602 |
33. | 2012 | 3513 |
34. | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy | 3429 |
35. | Sekretarz | 3310 |
36. | Przetargi | 3238 |
37. | 2011 | 3219 |
38. | 2009 | 3210 |
39. | 2012 | 3210 |
40. | 2009 | 3190 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |