Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8582 |
12. | Budżet | 7601 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7466 |
14. | Urząd Miejski | 7133 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6699 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6597 |
17. | Informacje ogólne | 5657 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5355 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5145 |
20. | Dojazd | 5024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |