Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8705 |
12. | Budżet | 7768 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7644 |
14. | Urząd Miejski | 7330 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6849 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6758 |
17. | Informacje ogólne | 5768 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5497 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5258 |
20. | Dojazd | 5161 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |