Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8636 |
12. | Budżet | 7672 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7543 |
14. | Urząd Miejski | 7213 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6754 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6665 |
17. | Informacje ogólne | 5698 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5412 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5195 |
20. | Dojazd | 5081 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |