Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8810 |
12. | Budżet | 7895 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7769 |
14. | Urząd Miejski | 7457 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6959 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6871 |
17. | Informacje ogólne | 5866 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5580 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5363 |
20. | Dojazd | 5275 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |